México, D.F. (Con información de boletín) El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que fueron entregadas 52 constancias de aspirantes a la candidatura independiente a diputadas y diputados para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, quienes a partir de este 30 de diciembre y hasta el 27 de febrero de 2015 deberán recabar las firmas de apoyo de, cuando menos, 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores correspondiente al Distrito Electoral en el que buscan contender.
[AdSense-C]
De la revisión a 122 manifestaciones de intención recibidas hasta el pasado 26 de diciembre, 52 de ellas fueron procedentes,mientras que el resto no cumplió con los requisitos que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las entidades del país con aspirantes a la candidatura independiente a diputadas y diputados federales son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
ASPIRANTES A CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A DIPUTADOS (AS) FEDERALES 2014-2015 | |||
No. | ENTIDAD | DISTRITO | CIUDADANO |
1 | AGUASCALIENTES | 3 | JOSÉ DOMINGO RINCÓN HERNÁNDEZ |
2 | BAJA CALIFORNIA | 2 | MARIO ANTONIO HURTADO DE MENDOZA BATIZ |
3 | BAJA CALIFORNIA | 4 | ROGELIO RAÚL FERNÁNDEZ JR. MONTAÑO |
4 | BAJA CALIFORNIA | 5 | JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA |
5 | BAJA CALIFORNIA | 5 | CUAUHTÉMOC ZAMUDIO GONZÁLEZ |
6 | BAJA CALIFORNIA | 5 | HÉCTOR GUILLERMO GUTIÉRREZ BERTRÁM |
7 | BAJA CALIFORNIA | 8 | RAFAEL LOAIZA MAGAÑA |
8 | CHIAPAS | 9 | MANUEL DE LA CRUZ LÓPEZ |
9 | CHIHUAHUA | 3 | SERGIO RIVERA FIGUEROA |
10 | CHIHUAHUA | 5 | BLANCA ELDA GARCÍA DE LA CADENA LAMELAS |
11 | DISTRITO FEDERAL | 10 | ALEJANDRO RAFAEL URIBE GARCÍA |
12 | DISTRITO FEDERAL | 24 | ELISEO ROSALES ÁVALOS |
13 | HIDALGO | 6 | ANTONIO MOTA ROJAS |
14 | JALISCO | 8 | MÓNICA GUADALUPE ABARCA GONZÁLEZ |
15 | MÉXICO | 31 | JOSÉ JUAN VARELA GUTIÉRREZ |
16 | MICHOACAN | 8 | GRACIELA DELGADO LUNA |
17 | NAYARIT | 2 | CARLOS MANUEL IBARRA OCAMPO |
18 | NUEVO LEON | 8 | BLANCIA LILIA SANDOVAL DE LEÓN |
19 | OAXACA | 8 | ANDRÉS AVELINO SORIANO MONTES |
20 | PUEBLA | 6 | MANUEL ALBERTO MERLO MARTÍNEZ |
21 | PUEBLA | 9 | BERNARDO HINOJOSA POLO |
22 | PUEBLA | 10 | ANAYANZI BEATRIZ CUAUTLE GÓMEZ |
23 | PUEBLA | 10 | JORGE DAVID GONZÁLEZ GARCÍA |
24 | PUEBLA | 11 | JORGE TORRES RÍOS |
25 | PUEBLA | 12 | MARÍA DEL CARMEN TAJONAR MÉNDEZ |
26 | PUEBLA | 15 | JESÚS AMADOR HERNÁNDEZ BARBOSA |
27 | QUINTANA ROO | 2 | ANDRÉS FLORENTINO RUIZ MORCILLO |
28 | SAN LUIS POTOSÍ | 2 | MANUEL ALEJANDRO GALVÁN ARROYO |
29 | SINALOA | 1 | JESÚS ALFREDO AYALA LÓPEZ |
30 | SINALOA | 3 | FLORENTINO URIAS CUEVAS |
31 | SINALOA | 5 | MANUEL JESÚS CLOUTHIER CARRILLO |
32 | SINALOA | 5 | TOMÁS IBARRA TRUJILLO |
33 | SINALOA | 6 | VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO |
34 | SINALOA | 7 | JOSÉ VIDAL JIMÉNEZ RAMÍREZ |
35 | SINALOA | 8 | ARMANDO ZAMORA CANIZALEZ |
36 | SINALOA | 8 | GIOVA CAMACHO CASTRO |
37 | TABASCO | 3 | ADOLFO PULIDO SANTIAGO |
38 | TAMAULIPAS | 1 | DIANA ELIZABETH CHAVIRA MARTÍNEZ |
39 | TAMAULIPAS | 2 | MARCO ANTONIO ELEJARZA YÁÑEZ |
40 | TAMAULIPAS | 4 | JORGE PRISCILIANO RENTERÍA CAMPOS |
41 | TAMAULIPAS | 7 | MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ |
42 | TLAXCALA | 3 | ROMERO LÓPEZ DANIEL |
43 | VERACRUZ | 10 | CARLOS ARTURO LUNA ESCUDERO |
44 | VERACRUZ | 10 | RAFAEL PÉREZ SÁNCHEZ |
45 | VERACRUZ | 10 | PASCUAL POZOS RAMÍREZ |
46 | VERACRUZ | 10 | EDUARDO SERGIO DE LA TORRE JARAMILLO |
47 | VERACRUZ | 10 | JULIO CÉSAR SOSA MIRÓS |
48 | VERACRUZ | 11 | ESTEBAN VALLES MARTÍNEZ |
49 | VERACRUZ | 11 | ROBERTO GARCÍA ALONSO |
50 | VERACRUZ | 12 | HÉCTOR ELIGIO ROSAS SARAIBA |
51 | VERACRUZ | 18 | JORGE IGNACIO ALLE CARRERA |
52 | ZACATECAS | 1 | CUAUHTÉMOC ESPINOSA JAIME |
La Ley establece que recibida la constancia que las y los acredita como aspirantes a candidatos independientes, éstos podrán realizar actos tendientes a obtener el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general.
Para la fórmula de diputados de mayoría relativa, la norma electoral señala que deberán reunir cuando menos la firma de ciudadanas y ciudadanos equivalente al 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores del Distrito Electoral en el que pretende contender, con corte al 31 de agosto previo a la elección, y estar integrada de ciudadanas y ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen el 1 por ciento de quienes figuren en la Lista Nominal en cada una de ellas.
De igual forma, la solicitud de registro como candidato independiente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente; copia del acta de nacimiento; plataforma electoral que contenga las principales propuestas de campaña; datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura; informe de ingresos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano; cédula de respaldo que contenga nombre, firma y clave de elector o número identificador de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido; y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente de cada uno de las y los ciudadanos que suscriben la cédula de respaldo.
Así como, escrito que manifieste bajo protesta de decir verdad de no aceptar recursos de procedencia ilícita, no tener cargo o filiación en partido político y no tener impedimento legal, así como escrito de conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados en cualquier momento por el INE.
Con la entrega de las constancias a los aspirantes a candidatos independientes, el Instituto Nacional Electoral cumple con la conformación de una nueva figura constitucional contemplada en la Reforma Política Electoral.
[AdSense-B]