[AdSense-C]
México, D.F. – (Con Información de boletín) Un monto total que asciende a cinco mil 356 millones 771 mil 247 pesos, aprobó por unanimidad el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el acuerdo establece las cifras del Financiamiento Público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2015.
El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE establece los siguientes montos de financiamiento a cada uno de los partidos políticos para los diferentes rubros contemplados en la legislación electoral:
PARTIDO POLÍTICO | ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES | GASTOS DE CAMAPAÑA | MINISTRACIÓN TOTAL |
PAN | $858,744,885.31 | $257,623,465.59 | $1,157,974,667.80 |
PRI | $1,022,421,608.88 | $306,726,482.66 | $1,375,978,133.66 |
PRD | $654,649,116.20 | $196,394,734.86 | $886,136,473.20 |
PT | $281,955,433.13 | $84,586,629.94 | $389,740,205.97 |
PVEM | $323,233,851.62 | $96,970,155.49 | $444,719,546.34 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $265,912,407.94 | $79,773,722.38 | $368,372,261.77 |
NUEVA ALIANZA | $268,055,751.88 | $80,416,725.56 | $371,227,013.49 |
MORENA | $78,190,916.06 | $23,457,274.82 | $120,874,315.01 |
PARTIDO HUMANISTA | $78,190,916.06 | $23,457,274.82 | $120,874,315.01 |
ENCUENTRO SOCIAL | $78,190,916.06 | $23,457,274.82 | $120,874,315.01 |
TOTAL | $3,909,545,803 | $1,172,863,740 | $5,356,771,247 |
[AdSense-C]
Según el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, el financiamiento público a los partidos tiene por objeto que el interés ciudadano prevalezca en el diseño y desarrollo de las contiendas electorales. “Es del interés de los mexicanos, que los partidos políticos institucionalicen su vida interna y se blinden de la influencia de fuentes ilícitas de financiamiento, eventualmente, incluso criminales”, agregó.
Categorías:Boletín, Elecciones2015, noticias