[AdSense-A]
- Los partidos del Trabajo y Humanista no alcanzaron el tres por ciento de la votación válida emitida.
- Los 200 Diputados plurinominales quedan distribuidos de la siguiente manera: PAN 53, PRI 48, PRD 27, MORENA 21, PVEM 18, MC 15, PANAL 10, y PES 8.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró, por unanimidad, la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y asignó a los partidos políticos el número de curules que les corresponden para el periodo 2015-2018.
El acuerdo aprobado por el pleno contiene el cómputo total de la elección de diputados de representación proporcional, según el cual fueron asignadas las 200 diputaciones plurinominales, con base en la votación válida emitida, conforme a la siguiente tabla:
Partido Político | Votos obtenidos (votación válida emitida) | Porcentaje de votación | Diputados obtenidos por representación proporcional | |
Partido Acción Nacional | 8,377,535 | 22.09774763 | 53 | |
Partido Revolucionario Institucional | 11,636,957 | 30.69525093 | 48 | |
Partido de la Revolución Democrática | 4,335,321 | 11.43544364 | 27 | |
Partido del Trabajo | 1,134,101 | 2.991462009 | — | |
Partido Verde Ecologista de México | 2,757,170 | 7.272693797 | 18 | |
Movimiento Ciudadano | 2,431,063 | 6.412508769 | 15 | |
Nueva Alianza | 1,486,626 | 3.921330817 | 10 | |
Morena | 3,345,712 | 8.825113762 | 21 | |
Partido Humanista | 856,716 | 2.259792882 | — | |
Encuentro Social | 1,325,032 | 3.495088082 | 8 | |
Candidatos Independientes | 225,029 | 0.593567684 | — | |
Total | 37,911,262 | 100% | 200 |
Conforme a estas cifras, los partidos del Trabajo y Humanista no obtuvieron, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones plurinominales, motivo por el cual no les fueron asignados diputados por el principio de representación proporcional.
[AdSense-A]
Categorías:Elecciones2015, noticias, Política y Gobierno