De acuerdo a Manuel Zamora Director de Protección al Medio Ambiente en el municipio de Mexicali, las quemas en áreas ganaderas (establos) aunado a las condiciones del clima, mantienen hoy a la ciudad de Mexicali en semáforo rojo en el tema de la calidad del aire, considerado dañino a la salud, con rangos entre 111 y 247 dentro del índice de calidad del aire.
Recomiendan no realizar actividades al aire libre, particularmente en niños, además de utilizar cubrebocas.
El funcionario adelantó que esta situación podría estarse repitiendo en las próximas semanas, en temporada de fiestas decembrinas.
Valores del Indice | Clasificación | Precauciones para Protegerse |
0 a 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 a 100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101 a 150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151 a 200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201 a 300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
301 a 500 | Peligroso | Advertencias de la salud con respecto a condiciones de la emergencia. La población entera es más probable ser afectada. |
Categorías:Medio Ambiente